Aukštas

Plotas

Kambariai

Kaina

Būsena

Rodyti tik laisvus
Butas Aukštas Plotas Kamb. sk. Kaina Būsena
I-I 1 69.43 m2 3 - Rezervuotas
I-II 1 69.60 m2 3 - Rezervuotas
I-III 1 41.02 m2 1 - Parduotas
I-IV 1 58.46 m2 2 - Parduotas
I-V 1 59.54 m2 3 154 300 € Laisvas
II-I 2 68.44 m2 3 - Parduotas
II-II 2 68.73 m2 3 - Parduotas
II-III 2 57.52 m2 2 - Rezervuotas
II-IV 2 57.71 m2 2 152 500 € Laisvas II-V 2 59.19 m2 3 159 300 € Laisvas III-I 3 68.37 m2 3 176 000 € Laisvas III-II 3 69.15 m2 3 199 900 € Laisvas
III-III 3 57.37 m2 2 - Parduotas
III-IV 3 57.84 m2 2 155 600 € Laisvas
III-V 3 59.44 m2 3 - Parduotas
IV-I 4 68.37 m2 3 - Parduotas
IV-II 4 69.09 m2 3 - Parduotas
IV-III 4 57.26 m2 2 - Parduotas
IV-IV 4 57.84 m2 2 - Parduotas
IV-V 4 59.09 m2 3 - Parduotas

Laisvų butų pagal pasirinktus kriterijus nerasta!